54-Beaverton-Hillsdale Hwy Schedule
Sunday To Portland City Center
|
Stop ID 14635 |
Stop ID 348 |
Stop ID 929 |
Stop ID 7789 |
Stop ID 9300 |
|---|---|---|---|---|
| 4:50am | 5:00am | 5:09am | 5:22am | 5:25am |
| 5:16am | 5:26am | 5:35am | 5:48am | 5:51am |
| 5:39am | 5:50am | 5:59am | 6:12am | 6:15am |
| 5:53am | 6:04am | 6:13am | 6:26am | 6:29am |
| 6:07am | 6:18am | 6:27am | 6:40am | 6:43am |
| 6:22am | 6:33am | 6:42am | 6:55am | 6:58am |
| 6:36am | 6:47am | 6:56am | 7:10am | 7:13am |
| 6:49am | 7:01am | 7:10am | 7:24am | 7:27am |
| 7:04am | 7:16am | 7:25am | 7:39am | 7:42am |
| 7:18am | 7:30am | 7:39am | 7:53am | 7:56am |
| 7:33am | 7:45am | 7:54am | 8:08am | 8:11am |
| 7:48am | 8:00am | 8:09am | 8:23am | 8:26am |
| 8:03am | 8:15am | 8:24am | 8:38am | 8:41am |
| 8:18am | 8:30am | 8:39am | 8:53am | 8:56am |
| 8:34am | 8:46am | 8:55am | 9:09am | 9:12am |
| 8:50am | 9:02am | 9:11am | 9:25am | 9:28am |
| 9:06am | 9:19am | 9:28am | 9:42am | 9:45am |
| 9:21am | 9:34am | 9:43am | 9:57am | 10:01am |
| 9:36am | 9:49am | 9:59am | 10:13am | 10:17am |
| 9:51am | 10:05am | 10:15am | 10:29am | 10:33am |
| 10:06am | 10:20am | 10:30am | 10:44am | 10:48am |
| 10:21am | 10:35am | 10:45am | 10:59am | 11:03am |
| 10:36am | 10:50am | 11:00am | 11:14am | 11:18am |
| 10:52am | 11:06am | 11:16am | 11:30am | 11:34am |
| 11:07am | 11:21am | 11:31am | 11:45am | 11:49am |
| 11:23am | 11:38am | 11:48am | 12:02pm | 12:06pm |
| 11:38am | 11:53am | 12:03pm | 12:17pm | 12:21pm |
| 11:54am | 12:09pm | 12:19pm | 12:33pm | 12:37pm |
| 12:09pm | 12:24pm | 12:34pm | 12:48pm | 12:52pm |
| 12:24pm | 12:39pm | 12:49pm | 1:03pm | 1:07pm |
| 12:39pm | 12:54pm | 1:04pm | 1:18pm | 1:22pm |
| 12:55pm | 1:10pm | 1:20pm | 1:34pm | 1:38pm |
| 1:11pm | 1:26pm | 1:36pm | 1:50pm | 1:54pm |
| 1:26pm | 1:41pm | 1:51pm | 2:06pm | 2:10pm |
| 1:40pm | 1:55pm | 2:05pm | 2:20pm | 2:24pm |
| 1:55pm | 2:10pm | 2:20pm | 2:35pm | 2:40pm |
| 2:09pm | 2:24pm | 2:34pm | 2:49pm | 2:53pm |
| 2:24pm | 2:39pm | 2:49pm | 3:04pm | 3:08pm |
| 2:38pm | 2:54pm | 3:04pm | 3:19pm | 3:23pm |
| 2:53pm | 3:09pm | 3:19pm | 3:34pm | 3:38pm |
| 3:07pm | 3:23pm | 3:33pm | 3:48pm | 3:52pm |
| 3:22pm | 3:38pm | 3:48pm | 4:03pm | 4:07pm |
| 3:37pm | 3:53pm | 4:03pm | 4:18pm | 4:22pm |
| 3:52pm | 4:07pm | 4:17pm | 4:32pm | 4:36pm |
| 4:07pm | 4:22pm | 4:32pm | 4:47pm | 4:51pm |
| 4:22pm | 4:37pm | 4:47pm | 5:02pm | 5:06pm |
| 4:37pm | 4:52pm | 5:02pm | 5:17pm | 5:21pm |
| 4:52pm | 5:07pm | 5:17pm | 5:32pm | 5:36pm |
| 5:07pm | 5:22pm | 5:32pm | 5:47pm | 5:52pm |
| 5:22pm | 5:37pm | 5:47pm | 6:02pm | 6:06pm |
| 5:37pm | 5:52pm | 6:02pm | 6:17pm | 6:21pm |
| 5:52pm | 6:07pm | 6:17pm | 6:32pm | 6:36pm |
| 6:07pm | 6:22pm | 6:32pm | 6:46pm | 6:50pm |
| 6:22pm | 6:37pm | 6:47pm | 7:01pm | 7:05pm |
| 6:37pm | 6:52pm | 7:01pm | 7:15pm | 7:19pm |
| 6:52pm | 7:06pm | 7:15pm | 7:29pm | 7:33pm |
| 7:07pm | 7:21pm | 7:30pm | 7:44pm | 7:48pm |
| 7:22pm | 7:36pm | 7:45pm | 7:59pm | 8:03pm |
| 7:37pm | 7:51pm | 8:00pm | 8:14pm | 8:18pm |
| 7:52pm | 8:06pm | 8:15pm | 8:29pm | 8:33pm |
| 8:22pm | 8:35pm | 8:44pm | 8:58pm | 9:02pm |
| 8:52pm | 9:05pm | 9:13pm | 9:27pm | 9:31pm |
| 9:21pm | 9:33pm | 9:41pm | 9:55pm | 9:59pm |
| 9:51pm | 10:03pm | 10:11pm | 10:25pm | 10:28pm |
| 10:21pm | 10:33pm | 10:41pm | 10:54pm | 10:57pm |
| 10:51pm | 11:02pm | 11:10pm | 11:23pm | 11:26pm |
| 11:21pm | 11:32pm | 11:39pm | 11:52pm | 11:56pm |
| 11:50pm | 12:01am | 12:08am | 12:21am | 12:24am |
Effective February 1, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
