24-Fremont/NW 18th
To Gateway Transit Center · Saturday
| SW Columbia & 16th | 7:22am 7:54am 8:24am 8:51am 9:16am 9:41am 10:10am 10:40am 11:10am 11:40am 12:10pm 12:40pm 1:10pm 1:40pm 2:10pm 2:40pm 3:10pm 3:40pm 4:10pm 4:40pm 5:10pm 5:40pm 6:10pm 6:40pm 7:10pm 7:45pm 8:26pm | 
|---|---|
| SW 18th & Morrison | 7:26am 7:58am 8:28am 8:55am 9:20am 9:45am 10:14am 10:44am 11:14am 11:44am 12:14pm 12:44pm 1:14pm 1:44pm 2:14pm 2:44pm 3:15pm 3:45pm 4:15pm 4:45pm 5:15pm 5:45pm 6:15pm 6:45pm 7:15pm 7:50pm 8:31pm | 
| NW 18th & Raleigh | 7:31am 8:03am 8:33am 9:00am 9:25am 9:50am 10:19am 10:49am 11:19am 11:49am 12:19pm 12:49pm 1:19pm 1:49pm 2:19pm 2:49pm 3:20pm 3:50pm 4:20pm 4:50pm 5:20pm 5:50pm 6:20pm 6:50pm 7:20pm 7:55pm 8:36pm | 
| N Kerby & Graham | 7:38am 8:10am 8:40am 9:08am 9:33am 9:58am 10:27am 10:57am 11:27am 11:57am 12:27pm 12:57pm 1:27pm 1:57pm 2:27pm 2:57pm 3:28pm 3:58pm 4:28pm 4:58pm 5:28pm 5:58pm 6:28pm 6:58pm 7:28pm 8:03pm 8:44pm | 
| NE Fremont & 24th | 7:49am 8:21am 8:51am 9:19am 9:44am 10:09am 10:38am 11:08am 11:38am 12:08pm 12:38pm 1:08pm 1:38pm 2:08pm 2:38pm 3:08pm 3:40pm 4:10pm 4:39pm 5:09pm 5:39pm 6:09pm 6:39pm 7:09pm 7:38pm 8:13pm 8:54pm | 
| NE Fremont & 82nd | 8:01am 8:33am 9:03am 9:31am 9:56am 10:22am 10:51am 11:21am 11:52am 12:22pm 12:52pm 1:22pm 1:52pm 2:22pm 2:52pm 3:22pm 3:54pm 4:24pm 4:53pm 5:23pm 5:53pm 6:22pm 6:52pm 7:22pm 7:51pm 8:25pm 9:06pm | 
| Gateway TC (drop off only stop) | 8:13am 8:45am 9:15am 9:43am 10:08am 10:34am 11:03am 11:34am 12:05pm 12:35pm 1:05pm 1:35pm 2:05pm 2:35pm 3:05pm 3:35pm 4:07pm 4:37pm 5:06pm 5:36pm 6:06pm 6:35pm 7:05pm 7:35pm 8:04pm 8:37pm 9:17pm | 
Effective October 26, 2025. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information at trimet.org. .
