70-12th/NE 33rd Ave Schedule

Weekday To Milwaukie City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 70-12th/NE 33rd Ave Weekday To Milwaukie City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9368

Stop ID 7382

Stop ID 644

Stop ID 10986

Stop ID 6577

Stop ID 6551

Stop ID 10472

Stop ID 6896

Stop ID 13477

5:56am 6:06am 6:14am 6:23am 6:26am 6:30am 6:40am 6:49am 6:55am
6:26am 6:36am 6:44am 6:53am 6:56am 7:00am 7:10am 7:19am 7:26am
6:54am 7:04am 7:12am 7:21am 7:24am 7:28am 7:39am 7:49am 7:56am
7:09am 7:19am 7:28am 7:37am 7:41am 7:46am 7:58am 8:09am 8:16am
7:27am 7:37am 7:47am 7:57am 8:01am 8:06am 8:18am 8:29am 8:36am
7:47am 7:57am 8:07am 8:17am 8:21am 8:26am 8:38am 8:49am 8:56am
8:09am 8:19am 8:29am 8:39am 8:43am 8:48am 8:59am 9:09am 9:16am
8:31am 8:41am 8:50am 9:00am 9:04am 9:08am 9:19am 9:29am 9:36am
8:52am 9:02am 9:10am 9:20am 9:24am 9:28am 9:39am 9:49am 9:56am
9:12am 9:22am 9:30am 9:40am 9:44am 9:48am 9:59am 10:09am 10:16am
9:32am 9:42am 9:50am 10:00am 10:04am 10:08am 10:19am 10:29am 10:36am
9:52am 10:02am 10:10am 10:20am 10:24am 10:28am 10:39am 10:49am 10:56am
10:11am 10:21am 10:29am 10:39am 10:43am 10:48am 10:59am 11:10am 11:17am
10:30am 10:40am 10:48am 10:58am 11:02am 11:07am 11:19am 11:30am 11:37am
10:49am 10:59am 11:07am 11:18am 11:22am 11:27am 11:39am 11:50am 11:57am
11:09am 11:19am 11:27am 11:38am 11:42am 11:47am 11:59am 12:10pm 12:17pm
11:29am 11:39am 11:47am 11:58am 12:02pm 12:07pm 12:19pm 12:30pm 12:37pm
11:49am 11:59am 12:07pm 12:18pm 12:22pm 12:27pm 12:39pm 12:50pm 12:57pm
12:09pm 12:19pm 12:27pm 12:38pm 12:42pm 12:47pm 12:59pm 1:10pm 1:17pm
12:29pm 12:39pm 12:47pm 12:58pm 1:02pm 1:07pm 1:19pm 1:30pm 1:37pm
12:49pm 12:59pm 1:07pm 1:18pm 1:22pm 1:27pm 1:39pm 1:50pm 1:57pm
1:09pm 1:19pm 1:27pm 1:38pm 1:42pm 1:47pm 1:59pm 2:10pm 2:17pm
1:28pm 1:38pm 1:46pm 1:57pm 2:01pm 2:06pm 2:18pm 2:29pm 2:37pm
1:48pm 1:58pm 2:06pm 2:17pm 2:21pm 2:26pm 2:38pm 2:49pm 2:57pm
2:08pm 2:19pm 2:27pm 2:38pm 2:42pm 2:47pm 2:59pm 3:10pm 3:18pm
2:31pm 2:42pm 2:50pm 3:01pm 3:05pm 3:10pm 3:22pm 3:33pm 3:41pm
2:52pm 3:03pm 3:13pm 3:24pm 3:30pm 3:35pm 3:47pm 3:59pm 4:07pm
3:04pm 3:15pm 3:25pm 3:36pm 3:42pm 3:47pm 3:59pm 4:11pm 4:19pm
3:11pm 3:22pm 3:32pm 3:43pm 3:49pm 3:54pm 4:06pm 4:18pm 4:26pm
3:24pm 3:35pm 3:46pm 3:58pm 4:02pm 4:07pm 4:19pm 4:31pm 4:39pm
3:45pm 3:56pm 4:06pm 4:18pm 4:22pm 4:27pm 4:39pm 4:50pm 4:58pm
4:04pm 4:15pm 4:25pm 4:37pm 4:41pm 4:46pm 4:58pm 5:09pm 5:17pm
4:24pm 4:36pm 4:46pm 4:58pm 5:02pm 5:07pm 5:19pm 5:30pm 5:38pm
4:44pm 4:56pm 5:06pm 5:18pm 5:22pm 5:27pm 5:39pm 5:50pm 5:58pm
5:04pm 5:15pm 5:25pm 5:37pm 5:41pm 5:46pm 5:58pm 6:09pm 6:17pm
5:38pm 5:49pm 5:59pm 6:10pm 6:13pm 6:18pm 6:29pm 6:40pm 6:47pm
6:11pm 6:22pm 6:30pm 6:40pm 6:43pm 6:48pm 6:59pm 7:10pm 7:17pm
6:42pm 6:53pm 7:01pm 7:11pm 7:14pm 7:19pm 7:30pm 7:40pm 7:46pm
7:15pm 7:25pm 7:33pm 7:43pm 7:46pm 7:50pm 8:00pm 8:10pm 8:16pm
7:46pm 7:56pm 8:04pm 8:13pm 8:16pm 8:20pm 8:30pm 8:39pm 8:45pm
8:16pm 8:26pm 8:34pm 8:43pm 8:46pm 8:50pm 9:00pm 9:09pm 9:15pm
8:47pm 8:57pm 9:04pm 9:13pm 9:16pm 9:20pm 9:30pm 9:39pm 9:45pm
9:17pm 9:27pm 9:34pm 9:43pm 9:46pm 9:50pm 10:00pm 10:09pm 10:15pm
9:48pm 9:58pm 10:05pm 10:14pm 10:17pm 10:21pm 10:31pm 10:39pm 10:45pm
10:18pm 10:28pm 10:35pm 10:44pm 10:47pm 10:51pm 11:01pm 11:09pm 11:15pm

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.