52-Farmington/185th
To Beaverton Transit Center · Sunday
| NW 185th & West Union | 6:08am 6:58am 7:49am 8:37am 9:10am 9:42am 10:18am 10:45am 11:09am 11:33am 11:55am 12:19pm 12:43pm 1:07pm 1:31pm 1:55pm 2:19pm 2:43pm 3:07pm 3:31pm 3:55pm 4:19pm 4:43pm 5:08pm 5:37pm 5:55pm 6:14pm 6:39pm 7:34pm 8:24pm 9:25pm 10:00pm | 
|---|---|
| Willow Creek Transit Center | 6:19am 7:09am 8:00am 8:49am 9:22am 9:54am 10:31am 10:58am 11:22am 11:46am 12:09pm 12:33pm 12:57pm 1:21pm 1:45pm 2:09pm 2:33pm 2:57pm 3:21pm 3:45pm 4:09pm 4:33pm 4:57pm 5:22pm 5:51pm 6:09pm 6:28pm 6:53pm 7:47pm 8:37pm 9:37pm 10:11pm | 
| SW 185th & Tualatin Valley Hwy | 6:25am 7:16am 8:08am 8:57am 9:30am 10:02am 10:39am 11:06am 11:30am 11:54am 12:18pm 12:42pm 1:06pm 1:30pm 1:54pm 2:18pm 2:42pm 3:06pm 3:30pm 3:54pm 4:18pm 4:42pm 5:06pm 5:31pm 6:00pm 6:18pm 6:37pm 7:02pm 7:55pm 8:45pm 9:43pm — | 
| SW Farmington & Murray | 6:38am 7:29am 8:21am 9:11am 9:44am 10:17am 10:54am 11:21am 11:45am 12:09pm 12:33pm 12:57pm 1:21pm 1:45pm 2:09pm 2:33pm 2:57pm 3:21pm 3:45pm 4:09pm 4:33pm 4:57pm 5:21pm 5:46pm 6:15pm 6:33pm 6:52pm 7:16pm 8:07pm 8:57pm 9:55pm — | 
| Beaverton Transit Center | 6:48am 7:39am 8:31am 9:21am 9:54am 10:27am 11:05am 11:32am 11:56am 12:20pm 12:44pm 1:08pm 1:32pm 1:56pm 2:20pm 2:44pm 3:08pm 3:32pm 3:56pm 4:20pm 4:44pm 5:08pm 5:32pm 5:57pm 6:26pm 6:44pm 7:02pm 7:26pm 8:16pm 9:06pm 10:03pm — | 
Effective October 26, 2025. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information at trimet.org. .
